5* MSC Poesia ile Baltık İncileri
2.099 EUR'dan itibaren İzmir'den - İzmir'e direkt uçuşlar
TUR GÜZERGAHI
GÜN | TARİH | LİMAN, ÜLKE | VARIŞ | HAREKET |
Pazar | 01.09.2024 | Warnemünde, Almanya | 17:00 | |
Pazartesi | 02.09.2024 | Ronne, Danimarka | 08:00 | 18:00 |
Salı | 03.09.2024 | Visby, İsveç | 08:00 | 17:00 |
Çarşamba | 04.09.2024 | Riga, Letonya | 09:00 | 17:00 |
Perşembe | 05.09.2024 | Tallin, Estonya | 10:00 | 20:00 |
Cuma | 06.09.2024 | Helsinki, Finlandiya | 07:00 | 17:00 |
Cumartesi | 07.09.2024 | Stockhom, İsveç | 09:00 | 23:59 |
Pazar | 08.09.2024 | Stockholm, İsveç | 00:01 | 20:00 |
Pazartesi | 09.09.2024 | Denizde Seyir | - | - |
Salı | 10.09.2024 | Kopenhag, Danimarka | 08:00 | 18:00 |
Çarşamba | 11.09.2024 | Karlskrona, İsveç | 08:00 | 18:00 |
Perşembe | 12.09.2024 | Warnemünde, Almanya | 08:00 |
SunExpress Havayolları ile İzmir'den Uçuş Bilgileri
Uçuş Süresi: 3 Saat
XQ966 | İzmir Adnan Menderes Havalimanı-Berlin Brandenburg Havalimanı | 04:25-06:30 |
XQ947 | Berlin Brandenburg Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 14:40-18:35 |
KABİN KATEGORİLERİ |
Çift Kişilik Kabinde Kişibaşı |
Tek Kişi |
3. Kişi 18 Yaş üzeri |
3. Kişi 0-2 Yaş bebek |
İç Bella | 2.099 € | 3.845 € | 1.599 € | 1.099 € |
İç Fantastica (IRI-IR2)5-15 Kat | 2.199 € | 4.049 € | 1.699 € | 1.199 € |
Dış Fantastica (ORI) 5.Kat | 2.399 € | 4.449 € | 1.899 € | 1.299 € |
Balkonlu Fantastica (BR1-BR2)8-15. Kat | 2.599 € | 4.849 € | 1.999 € | 1.399 € |
Balkonlu Fantastica (BL1-BL2)8-12. Kat | 2.699 € | 5.049 € | 2.099 € | 1.449 € |
Premium Suite Aurea (SL1) | 3.699 € | 7.049 € | 2.799 € | 1.599 € |
Havalimanı - Liman Vergileri | DAHİL | DAHİL | DAHİL | DAHİL |
Bahşişler & Seyahat Sağlık Sigortası | DAHİL | DAHİL | DAHİL | DAHİL |
* Belirtilen fiyatlar başlangıç fiyatları olup, doluluk oranına göre artış gösterecektir.
FİYATA DAHİL OLAN SERVİSLER | FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER |
SunExpress Havayolları ile İzmir-Berlin-İzmir ekonomi sınıfı uçuşlar | 70 yaş ve üzeri seyahat sağlık sigortası sür prim bedeli (50 Eur) |
Havalimanı ve liman ergileri | Güzellik Merkezi ve SPA |
Havalimanı-liman-havalimanı tüm transferler | İnternet, kuru temizleme, telefon vb., tüm kişisel harcamalar |
Tur iptal teminatlı seyahat sağlık sigortası | Gemideki tüm çecekler |
Türkçe rehberlik hizmeti (katılım sayısına bakılmaksızın) | Schengen Vizesi |
Gemide 11 gece tam pansiyon konaklama | Yurtdışı Çıkış Harı (150 TL) |
20 saat boyunca hizmet veren açık büfe restoran | |
Gemide düzenlenen eğlence, şov ve animasyonlar | |
Gemi servis ücretleri gecelik 12 Eur (kişibaşı toplam 132 Eur) |
İPTAL KOŞULLARI
- Tur hareket tarihine, 90 gün kalaya kadar toplam tutarın %25'i
- Tur hareket tarihine 89-60 gün varsa: toplam tutarın %50'si
- Tur hareket tarihine 59-30 gün varsa; toplam tutarın %75'i
- Tur hareket tarihine 29-0 gün varsa %100' toplam tutarın %100'üne iptal cezası uygulanacaktır.
* Grup Talep formunu doldururken iletişim bilgilerinizin, doğru ve güncel olduğuna dikkat edin.
* Kişi sayısını ve tur zamanını kesin bir bilgi ile iletiniz.
* Belirtmek istediğiniz hususları lütfen mesajınız kısmından yazınız.
* Dilerseniz bize, 0232 464 81 41 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.
Umuma Mahsus Pasaportlar: Schengen Vizesi gerekmektedir.
Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaportlar : Vize gerekmemektedir.